среда, 18 июля 2012 г.
Home »
» Результаты изучения личностных особенностей родителей.
Результаты изучения личностных особенностей родителей.
Результаты психологической диагностики, проведенной с целью определения личностных особенностей родителей, представлены в таблице 3 (а, б).
Таблица 3 (а)
Результаты изучения личностных особенностей родителей.
№ Тревожность УСК
пп РТ ЛТ Общ. Дост. Неуд. Сем. Произ. М/л Здор.
1. 11 27 1 2 1 1 1 2 1
2. 12 28 1 2 1 1 1 2 1
3. 13 32 2 2 1 2 1 3 1
4. 15 33 2 2 1 2 2 3 1
5. 18 33 2 2 2 2 2 3 1
6. 18 33 2 3 2 2 2 4 1
7. 19 34 3 3 2 3 2 4 1
8. 19 37 3 4 2 3 2 4 2
9. 19 37 3 4 2 4 3 5 2
10. 19 38 3 4 2 4 3 5 2
11. 20 38 3 5 3 4 3 5 2
12. 20 39 3 5 3 4 3 5 2
13. 20 39 3 5 3 4 3 5 2
14. 21 40 3 5 3 4 3 6 3
15. 21 40 3 5 3 5 3 6 3
16. 21 40 3 5 3 5 3 6 3
17. 21 40 4 5 4 5 4 6 3
18. 21 41 4 5 4 5 4 6 3
19. 21 41 4 5 4 5 4 6 4
20. 22 41 4 5 4 5 4 6 4
21. 22 42 4 5 4 5 4 6 4
22. 23 42 4 6 4 5 4 6 4
23. 23 42 4 6 5 5 4 6 4
24. 23 42 4 6 5 6 4 6 4
25. 23 43 4 6 5 6 5 6 4
26. 23 44 5 6 5 6 5 6 4
27. 24 44 5 6 6 6 5 6 5
28. 25 45 5 6 6 6 5 6 5
29. 26 47 5 7 6 6 5 6 5
30. 26 47 5 7 6 6 5 6 5
31. 26 47 6 7 6 6 5 6 5
32. 26 48 6 7 6 6 5 7 5
33. 27 48 6 7 6 6 5 7 6
34. 27 48 6 7 6 6 5 7 6
35. 28 49 6 7 6 7 5 7 6
36. 28 49 6 7 6 7 6 7 6
37. 29 50 6 7 6 7 6 7 6
38. 29 50 6 7 6 7 6 7 6
39. 29 50 6 7 6 7 6 8 6
40. 30 51 7 8 7 7 6 8 7
41. 31 51 7 8 7 7 6 8 7
42. 31 51 7 8 7 7 6 8 7
43. 32 52 7 8 7 7 6 8 7
44. 33 52 7 8 7 7 6 8 7
45. 34 52 7 8 7 8 6 9 7
46. 34 53 7 8 7 8 6 9 7
47. 34 53 8 8 8 8 6 9 7
48. 35 54 8 8 8 8 6 9 7
49. 35 54 8 8 8 8 6 9 7
50. 36 54 8 8 8 8 7 9 7
51. 37 54 8 9 8 8 7 9 8
52. 37 54 8 9 8 8 7 9 8
53. 38 56 9 9 8 9 7 9 8
54. 41 56 9 9 9 9 7 9 9
55. 41 56 9 9 9 9 8 9 9
56. 42 56 9 10 9 10 8 9 9
57. 42 56 9 10 10 10 8 9 9
58. 43 56 10 10 10 10 8 9 10
59. 43 57 10 10 10 10 8 9 10
60. 48 57 10 10 10 10 10 10 10
Ср. 27,3 45,7 5,5 6,4 5,5 6,0 4,9 6,7 5,1
Из полученных результатов видно, что средний показатель по реактивной тревожности низкий (27,3). Это может говорить об отсутствии беспокойства, нервозности в момент тестирования, что повышает достоверность полученных результатов.
У 54% испытуемых личностная тревожность повышена. Это может быть обусловлено либо реальным неблагополучием испытуемых в значимых для них областях деятельности и общения, либо существовать вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п.
Средний показатель личностной тревожности несколько повышен (45,7).
Уровень интернальности по всем шкалам в средних пределах, что характеризует испытуемых как достаточно зрелых людей, в большинстве случаев способных брать на себя ответственность за происходящие с ними события.
Таблица 3 (б)
Результаты изучения личностных особенностей родителей.
№ Кеттелл
пп A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4
1. 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 2 3 1 2 2 2
2. 2 5 1 2 1 2 2 4 3 1 2 3 2 2 3 2
3. 2 5 1 3 1 2 2 5 3 1 2 4 2 3 3 2
4. 3 6 1 3 1 3 3 5 3 1 2 4 3 3 3 3
5. 3 6 1 3 1 3 3 6 3 1 3 4 3 3 4 3
6. 3 6 2 3 1 3 3 6 3 2 3 4 4 3 4 3
7. 3 6 2 3 2 3 3 6 4 2 4 5 4 3 4 3
8. 3 6 2 3 2 3 3 6 5 2 4 5 4 3 4 3
9. 3 7 2 3 2 4 4 6 5 2 4 5 4 4 4 3
10. 3 7 2 4 2 4 4 6 5 2 4 5 4 4 4 3
11. 3 7 3 4 2 4 4 6 5 3 4 6 4 4 4 3
12. 4 7 3 4 2 4 4 6 5 3 5 6 4 4 4 3
13. 4 7 3 4 2 4 4 6 5 3 5 6 4 4 4 4
14. 4 7 3 4 2 4 4 6 5 3 5 6 4 4 4 4
15. 4 8 3 5 2 4 4 6 5 3 5 6 4 4 4 4
16. 4 8 3 5 3 4 4 6 5 3 5 6 4 4 4 4
17. 4 8 3 5 3 4 4 6 5 3 5 6 4 4 4 4
18. 5 8 3 5 3 4 5 6 5 3 5 6 4 4 4 4
19. 5 8 3 5 3 4 5 6 6 3 6 6 4 4 4 4
20. 5 8 3 5 3 5 5 7 6 4 6 6 5 4 4 4
21. 5 8 4 5 3 5 5 7 6 4 6 6 5 4 4 5
22. 5 8 4 5 3 5 5 7 6 4 6 7 5 4 5 5
23. 5 8 4 5 3 5 5 7 6 4 6 7 5 4 5 5
24. 5 8 4 5 3 5 5 7 6 4 6 7 5 4 5 5
25. 5 8 4 5 3 5 5 7 6 4 6 7 5 4 5 5
26. 5 8 4 5 3 5 5 7 6 4 6 7 5 5 5 5
27. 5 8 4 5 3 5 5 8 7 4 7 7 5 5 5 5
28. 5 8 4 5 3 5 5 8 7 4 7 7 5 5 5 5
29. 5 8 4 5 3 5 5 8 7 4 7 7 5 5 5 5
30. 5 8 5 5 3 5 5 8 7 4 7 7 5 5 5 5
31. 6 8 5 5 3 5 5 8 7 4 7 7 6 5 5 5
32. 6 8 5 6 3 5 5 8 7 4 7 7 6 5 6 5
33. 6 8 5 6 3 6 5 8 7 4 7 7 6 5 6 6
34. 6 9 5 6 3 6 5 8 7 4 7 7 6 5 6 6
35. 6 9 5 6 3 6 5 8 7 4 7 8 6 5 6 6
36. 6 9 5 6 4 6 5 8 7 4 7 8 6 5 6 6
37. 6 9 5 6 4 6 6 8 7 5 7 8 6 6 6 6
38. 6 9 6 6 4 6 6 9 7 5 7 8 7 6 6 6
39. 6 9 6 6 4 6 6 9 7 5 7 8 7 6 6 6
40. 6 9 6 6 4 6 6 9 8 5 7 8 7 6 6 6
41. 7 9 6 6 4 6 6 9 8 6 7 8 7 6 6 6
42. 7 9 6 7 4 6 6 9 8 6 7 8 7 6 6 6
43. 7 9 6 7 4 6 6 9 8 6 7 8 7 6 6 7
44. 7 9 6 7 4 6 6 9 8 6 7 8 7 6 7 7
45. 7 9 7 7 4 6 7 9 8 6 7 8 7 6 7 7
46. 7 9 7 7 5 6 7 9 8 6 7 8 7 7 7 7
47. 7 10 7 7 5 6 7 9 9 6 8 8 7 7 7 7
48. 7 10 7 7 5 6 7 10 9 6 8 8 7 7 7 7
49. 7 10 7 7 5 6 7 10 9 6 8 8 7 7 8 7
50. 7 10 7 7 5 7 7 10 9 6 8 9 8 7 8 7
51. 8 10 7 7 5 7 7 10 9 6 8 9 8 7 8 7
52. 8 10 7 7 5 7 7 10 9 6 8 9 8 7 8 7
53. 8 10 7 7 5 7 7 10 9 6 8 9 8 7 8 7
54. 8 10 7 7 5 7 7 10 9 7 8 9 8 7 8 8
55. 8 10 7 8 5 7 7 10 10 7 8 9 8 7 9 8
56. 8 10 7 8 5 8 7 10 10 7 9 10 8 7 9 8
57. 9 10 7 8 5 8 7 10 10 7 9 10 8 8 9 8
58. 9 10 7 8 6 8 8 10 10 7 9 10 8 8 9 8
59. 9 10 8 8 6 8 8 10 10 8 10 10 9 8 10 9
60. 9 10 10 9 7 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9
Ср. 5,5 8,2 4,7 5,5 3,4 5,3 5,3 7,8 6,7 4,3 6,3 7,1 5,6 5,2 5,7 5,3
По результатам обследования личностных качеств, используя опросник Кеттелла, выборку родителей отличают показатели по следующим факторам: по фактору В – 8,2 стена; по фактору F – 3,4 стена; по фактору I – 7,8 стена; по фактору О – 7,1 стена.
Для выборки в целом характерны высокие общие мыслительные способности, широкие интеллектуальные интересы. Испытуемые хорошо образованы, могут решать абстрактные задачи, быстро обучаются (фактор В – 8,2 стена).
Средние показатели по фактору F низкие (десургенсия, озабоченность). Это говорит о том, что испытуемые являются ответственными, трезвыми людьми, с серьезным подходом к жизни. Вместе с тем это свидетельствует о пессимизме, тревожности и некоторой ригидности испытуемых.
Высокая оценка по фактору I (премсия, мягкость) характеризует испытуемых как людей мягких, утонченных с развитым воображением, эстетическим вкусом. При этом они тревожны, обеспокоены состоянием здоровья, зависимы и нуждаются в помощи и внимании.
Несколько повышенные показатели по фактору О (гипотимия, склонность к чувству вины) в сочетании с низкими показателями по фактору F могут сигнализировать о наличии депрессивных тенденций у испытуемых.
0 коммент.:
Отправить комментарий